|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | HU-BUY |
| Certification: | - |
| Numéro de modèle: | FL10052 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 780 PCs |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Rétrécissement avec des chapeaux de carton de Brown sur des les deux extrémité |
| Délai de livraison: | 45-60 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | échelle télescopique en aluminium de 2.24M | Commons: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Longueur d'extension: | 2.24m | largeur inférieure: | 425mm |
| Taille fermée: | 910mm | Largeur supérieure: | 320 mm |
| L'espace entre deux échelons: | 30cm | épaisseur en aluminium: | 1.8mm |
| Alu. Épaisseur de poignée: | 1.80-2.00mm | Tout le Platstic: | GFPA (nylon renforcé) |
| Surligner: | adjustable aluminum ladder,aluminum straight ladder |
||
Description de produit
1. Les bandes de roulement antidérapage assurent la sécurité d'utilisation
2. La construction en aluminium légère le rend facile à porter autour de la maison
3. caractéristique avec le glissement de la serrure il est facile fermer à clef et ouvrir que
4. Sutiable pour beaucoup de tâches comprenant des ampoules de peinture, de changement et beaucoup d'autres travaux de DIY
| Nom de produit | échelle télescopique en aluminium de 2.24M |
| Longueur d'extension | 2.24m |
| Marterial | Aluminium |
| Taille fermée | 910mm |
| Largeur supérieure | 320mm |
| L'espace entre deux échelons | 30cm |
| Épaisseur en aluminium | 1.8mm |
| Tout le Platstic | GFPA (nylon renforcé) |
| Alu. Épaisseur de poignée | 1.80-2.00mm |
| Largeur inférieure | 425mm |
| 1. Quel est MOQ ? |
Les différents produits ont MOQ différent, et nous avons marqué MOQ avec des produits. Pour quelques produits que nous avons en stock, le MOQ soyez inférieur. |
| 2. Que diriez-vous de du prix ? |
Le prix est négociable. Il peut être changé selon votre quantité ou paquet. Quand vous effectuez une enquête, dites-svp avec bonté nous la quantité que vous voulez. |
| 3. Pouvez-vous produire selon la conception du client ? |
Accueil, nous offrons l'OEM, vous pouvez nous envoyer votre propre conception de produit et de LOGO. |
| 4. Quelles sont vos conditions de paiement ? |
Dépôt de T/T 30% à l'avance, équilibre de 70% contre la copie de B/L. |
| 5. Que diriez-vous de du délai de livraison ? |
|
|
Entrez votre message